Nota: Las cifras se actualizan anualmente por el HHS. Verifique su umbral según el tamaño del hogar.
| Cantidad de familiares (Hogar) | 100% HHS (Militares) | 125% HHS (Demás patrocinadores) |
|---|---|---|
| 2 | $20,440 | $25,550 |
| 3 | $25,820 | $32,275 |
| 4 | $31,200 | $39,000 |
| 5 | $36,580 | $45,725 |
| 6 | $41,960 | $52,450 |
| 7 | $47,960 | $59,175 |
| 8 | $52,720 | $65,900 |
| Por cada persona adicional | +$5,380 | +$6,725 |
No todos califican al mismo tiempo. El sistema establece categorías que determinan cuánto tarda el proceso.
| Categoría | ¿Quiénes califican? | Tiempo de espera estimado* |
|---|---|---|
| Inmediatos | Cónyuge, hijos menores y padres de ciudadanos | 12–18 meses (Promedio) |
| F1 | Hijos solteros >21 de ciudadanos | 7–20 años |
| F2A | Cónyuges e hijos <21 de residentes | 2–4 años (a veces inmediata) |
| F2B | Hijos solteros >21 de residentes | 6–10 años |
| F3 | Hijos casados de ciudadanos | 10–20 años |
| F4 | Hermanos de ciudadanos (≥21) | 15–25 años |
La Oficina de Tramite de Visa Americana Nicaragua realiza tramite de Finalización de los procesos de residencia en la categoría de visa inmigrante, nosotros le ayudamos con el proceso de su trámite. Te brindamos asesoría legal, entrenamiento, capacitación, revisión del caso, subir documentos, pagos de visa, registro, agendar cita, llenado de formulario.
Escríbanos a nuestro contacto:
Manager - Trainer - Coaching
Preparador de Forma de Inmigración Norteamericana en Nicaragua